型號 | 微機控制鐵礦球團壓力試驗機 | |
試驗力 | 10KN | 20KN |
試驗機等級 | 1級 | |
試驗力精度 | 2%-100% | |
位移精度 | 優(yōu)于±1% | |
試驗速度范圍 | 0.05-500mm/min | |
有效試驗寬度 | 400mm | |
有效試驗空間 | 700mm | |
夾具配置 | 球團專(zhuān)用壓縮輔具一套 | |
計算機配置 | 聯(lián)想品牌計算機 | |
打印機配置 | 惠普打印機 | |
軟件配置 | 中文WINDOWSXP平臺下的試驗軟件一套 | |
電源 | 220V±10%. 1KW | |
工作環(huán)境 | 室溫10-35°C,濕度20%-80% | |
軟件及界面 | WindowsXP應用軟件 |
上一篇:數顯式鐵礦球團抗壓試驗機
下一篇:HB-2錘擊式布氏硬度計